設備紹介
- トップページ
- 設備紹介
豊富な設備を取り揃えております
- マシニング加工機 300×400~1,000×2,000まで
- 6面フライス ~500×1,000まで
- 4面フライス ~2m×2mまで
- 平面研磨 ~1m×4mまで
- ワイヤーカット
- タッピング加工機
- その他
豊富な機械設備で、
お客様のご要望に柔軟にお応えいたします。
今後も幅広い業種からの幅広いご依頼に対応いたします。
主要設備
マシニング加工機・フライス盤
機械設備 | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
立マシニング | FPC-30V | 300×400 | 2台 |
VMA3 | 300×400 | 1台 | |
VMSⅢ | – | 2台 | |
MB-56VB | 500×1,000 | 1台 | |
VP400 | – | 1台 | |
MCV-660 | 660×1,520 | 1台 | |
MCV1060 | 1,060×2,140 | 1台 | |
VM7Ⅲ | 740×1,540 | 1台 | |
VM900 | 940×2,080 | 1台 | |
VM4Ⅲ | – | 1台 | |
立NCフライス | 8VS-NC | – | 1台 |
YZ-8CR | – | 2台 | |
両頭フライス | CS-200 | – | 1台 |
立治具フライス | VHR-1 | – | 3台 |
AM-103 | – | 2台 | |
BM-144 | – | 1台 | |
立汎用フライス | MH-5VJ | – | 1台 |
MH-3V | – | 1台 | |
MH-2V | – | 1台 | |
横汎用フライス | MH-3P | – | 1台 |
MH-4P | – | 1台 |
研削盤・ワイヤー放電加工機
機械設備 | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
研削盤 | PSG-340X | 300×400 | 1台 |
PSG-650X | 600×500 | 2台 | |
PSG-105DX | 1,000×500 | 1台 | |
PSG-4010 | 1,000×4,000 | 1台 | |
ワイヤー放電機 | CUT-W2 | 350×500 | 2台 |
ROBOCUT α-lic | 370×550 | 1台 |
切断機・ボール盤タッパー
機械設備 | 性能 | 台数 |
---|---|---|
切断機 | H-250-SA | 2台 |
H-350-SA | 3台 | |
V-300 | 2台 | |
ラジアル盤 | RMA-1300 | 1台 |
他ボール盤タッパー | – | 10台 |
検査設備
機械設備 | 性能 | 台数 |
---|---|---|
リニアハイト | MKRO-HITE2 | 1台 |
ハイトマスタ | HME-300DM | 1台 |
スコヤマスタ | SL-450 | 1台 |
石定盤 | 200×1,000×2,000 | 1台 |
三点式内側 マイクロメーター |
Φ2~Φ125 | 1式 |
三次元測定器 | Crysta-Plus M574 | 1台 |
その他
機械設備 | 台数 |
---|---|
ホイストクレーン2t | 2基 |
CADシステム | 2台 |
お問い合わせContact
ご依頼、お問い合わせは
下記より承っております。
お問い合わせ先 株式会社信州技研
TEL 0266-23-8368
FAX 0266-23-9139
営業時間 9:00~18:00
定休日 土・日曜日・祝日